| DATE | FLORIDA 6/49 | GERMANY 6/49 | GEORGIA 6/46 |
|---|---|---|---|
| SAT, 12/05/98 | 08-14-21-30-32-39 | 09-22-31-35-43-48 (20/5) | 02-14-29-33-41-45 |
| SAT, 12/12/98 | 01-02-27-35-41-45 | 07-10-17-25-28-41 (24/4) | 04-08-19-22-33-34 |
| SAT, 12/19/98 | 02-22-29-32--41-43 | 07-14-19-29-32-33 (06/4) | 01-11-25-29-38-42 |
| SAT, 12/26/98 | 13-24-36-37-41-46 | 19-20-24-29-43-45 (30/0) | 01-06-14-23-31-42 |
| DATE | WEST VIRGINIA 6/25 | FLORIDA 5/26 | BIG GAME 5/50+1/25 |
|---|---|---|---|
| TUE, 12/01/98 | 03-04-18-19-20-21 | 02-03-10-22-24 | 16-21-30-32-44 (15) |
| WED, 12/02/98 | No Drawing | 03-04-09-14-23 | No Drawing |
| THU, 12/03/98 | No Drawing | 06-09-17-19-20 | No Drawing |
| FRI, 12/04/98 | 06-10-13-17-18-19 | 04-08-20-22-26 | 07-16-28-30-43 (04) |
| MON, 12/07/98 | No Drawing | 03-08-19-22-25 | No Drawing |
| TUE, 12/08/98 | 03-06-07-13-16-18 | 08-11-17-19-22 | 01-11-25-28-35 (01) |
| WED, 12/09/98 | No Drawing | 09-16-21-23-24 | No Drawing |
| THU, 12/10/98 | No Drawing | 03-10-15-16-23 | No Drawing |
| FRI, 12/11/98 | 02-06-11-16-23-24 | 05-09-10-12-13 | 11-13-42-44-50 (24) |
| MON, 12/14/98 | No Drawing | 05-08-11-12-14 | No Drawing |
| TUE, 12/15/98 | 05-07-12-13-14-21 | 06-12-13-14-25 | 07-18-36-38-41 (24) |
| WED, 12/16/98 | No Drawing | 04-12-16-23-25 | No Drawing |
| THU, 12/17/98 | No Drawing | 08-09-17-20-22 | No Drawing |
| FRI, 12/18/98 | 02-05-06-11-12-20 | 03-04-05-06-21 | 10-21-25-34-48 (24) |
| MON, 12/21/98 | No Drawing | 11-12-20-24-26 | No Drawing |
| TUE, 12/22/98 | 08-10-16-23-24-25 | 05-06-07-13-20 | 17-21-33-42-44 (09) |
| WED, 12/23/98 | No Drawing | 07-08-10-14-26 | No Drawing |
| THU, 12/24/98 | No Drawing | 06-12-14-16-22 | No Drawing |
| FRI, 12/25/98 | 07-11-12-14-22-24 | 10-11-20-23-25 | 06-08-17-21-31 (10) |
| MON, 12/28/98 | No Drawing | 05-06-13-15-20 | No Drawing |
| TUE, 12/29/98 | 01-03-06-10-19-24 | 03-06-19-23-24 | 03-05-07-28-35 (10) |
| WED, 12/30/98 | No Drawing | 06-15-16-19-24 | No Drawing |
| THU, 12/31/98 | No Drawing | 01-05-16-17-26 | No Drawing |
| DATE | POWERBALL | OHIO 6/47 | TEXAS 6/50 |
|---|---|---|---|
| WED, 12/02/98 | 04-22-29-36-45 (30) | 03-06-11-14-17-27 | 02-18-31-34-43-50 |
| SAT, 12/05/98 | 04-19-20-27-31 (39) | 12-25-26-36-39-45 | 04-23-34-40-42-46 |
| WED, 12/09/98 | 12-33-40-43-48 (16) | 23-29-30-32-39-43 | 04-05-09-27-31-50 |
| SAT, 12/12/98 | 12-16-26-29-40 (32) | 06-16-22-39-40-46 | 05-07-10-16-20-23 |
| WED, 12/16/98 | 03-08-19-27-32 (38) | 01-13-15-27-38-44 | 04-16-29-32-35-44 |
| SAT, 12/19/98 | 03-05-15-17-45 (06) | 02-05-19-20-32-39 | 11-15-17-21-44-46 |
| WED, 12/23/98 | 29-31-39-45-46 (33) | 13-22-23-29-36-43 | 13-18-21-25-38-45 |
| SAT, 12/26/98 | 07-17-27-29-41 (33) | 15-18-20-28-30-42 | 07-15-19-26-31-39 |
| WED, 12/30/98 | 10-20-34-38-46 (03) | 12-23-24-35-41-46 | 02-03-22-26-32-42 |
| DATE | NEW YORK 6/54 | ILLINOIS 6/48 | CALIFORNIA 6/51 |
|---|---|---|---|
| WED, 12/02/98 | 01-06-30-33-47-51 (36) | 11-14-18-35-38-45 | 03-16-33-37-48-49 |
| SAT, 12/05/98 | 01-07-08-30-43-44 (15) | 12-18-20-23-44-45 | 07-11-13-15-36-49 |
| WED, 12/09/98 | 08-24-28-39-42-51 (54) | 04-08-27-33-36-40 | 02-22-28-32-36-45 |
| SAT, 12/12/98 | 10-21-27-32-37-54 (18) | 01-04-19-28-29-38 | 24-26-29-32-33-46 |
| WED, 12/16/98 | 08-20-21-29-33-48 (52) | 03-04-07-24-33-34 | 19-34-37-41-43-51 |
| SAT, 12/19/98 | 06-20-28-30-35-39 (40) | 01-15-22-32-41-45 | 02-12-23-35-42-50 |
| WED, 12/23/98 | 05-20-26-31-34-53 (11) | 07-12-13-15-17-26 | 04-08-25-30-32-43 |
| SAT, 12/26/98 | 01-09-20-28-45-48 (07) | 15-21-25-26-37-46 | 02-19-21-25-30-40 |
| WED, 12/30/98 | 03-05-26-41-46-50 (13) | 04-08-17-21-43-46 | 04-06-17-40-46-49 |
| DATE | PENNSYLVANIA 6/69 |
|---|---|
| WED, 12/02/98 | 14-32-43-65-67-68 |
| SAT, 12/05/98 | 05-12-27-32-54-62 |
| WED, 12/09/98 | 01-03-06-32-39-57 |
| SAT, 12/12/98 | 04-06-13-15-20-44 |
| WED, 12/16/98 | 02-27-32-37-51-59 |
| SAT, 12/19/98 | 08-11-16-21-49-58 |
| WED, 12/23/98 | 13-20-21-36-38-59 |
| SAT, 12/26/98 | 02-13-32-46-48-51 |
| WED, 12/30/98 | 18-25-30-46-59-65 |
![]()
More Information?
E-Mail us!
sales@megawin.com
International Marketing Index
Wolfenborn 14
D-65329 Hohenstein
©2000 by I.M.I.
Web design by