| DATE | FLORIDA 6/49 | GERMANY 6/49 | GEORGIA 6/46 |
|---|---|---|---|
| SAT, 10/03/98 | 07-18-19-23-36-46 | 18-23-29-32-40-44 (15/4) | 13-19-23-27-38-45 |
| SAT, 10/10/98 | 16-19-20-21-42-45 | 04-27-29-31-39-41 (06/4) | 03-05-12-18-39-45 |
| SAT, 10/17/98 | 13-28-31-32-46-48 | 01-05-28-32-35-36 (27/4) | 07-10-13-26-28-46 |
| SAT, 10/24/98 | 04-06-17-26-38-39 | 01-07-19-26-31-38 (03/2) | 05-13-17-21-45-46 |
| SAT, 10/31/98 | 16-18-24-33-38-44 | 02-05-06-24-26-44 (12/0) | 01-06-18-19-23-36 |
| DATE | WEST VIRGINIA 6/25 | FLORIDA 5/26 | BIG GAME 5/50+1/25 |
|---|---|---|---|
| THU, 10/01/98 | No Drawing | 03-04-16-18-19 | No Drawing |
| FRI, 10/02/98 | 01-04-05-07-20-21 | 02-09-12-14-17 | 02-06-08-26-39 (08) |
| MON, 10/05/98 | No Drawing | 01-03-18-19-25 | No Drawing |
| TUE, 10/06/98 | 05-14-16-17-20-21 | 01-08-14-18-20 | 01-03-13-15-22 (18) |
| WED, 10/07/98 | No Drawing | 03-10-11-22-23 | No Drawing |
| THU, 10/08/98 | No Drawing | 02-03-06-07-13 | No Drawing |
| FRI, 10/09/98 | 02-05-12-14-19-25 | 02-04-09-17-22 | 01-23-30-47-50 (02) |
| MON, 10/12/98 | No Drawing | 01-08-17-20-21 | No Drawing |
| TUE, 10/13/98 | 04-05-06-09-11-19 | 01-05-11-12-18 | 12-24-30-43-44 (01) |
| WED, 10/14/98 | No Drawing | 04-07-13-20-25 | No Drawing |
| THU, 10/15/98 | No Drawing | 04-05-09-11-24 | No Drawing |
| FRI, 10/16/98 | 03-09-10-13-15-24 | 02-10-17-19-20 | 06-07-14-18-33 (08) |
| MON, 10/19/98 | No Drawing | 04-06-15-19-22 | No Drawing |
| TUE, 10/20/98 | 04-07-13-15-19-24 | 02-19-20-21-24 | 06-09-10-22-28 (19) |
| WED, 10/21/98 | No Drawing | 05-07-17-19-21 | No Drawing |
| THU, 10/22/98 | No Drawing | 08-09-18-20-26 | No Drawing |
| FRI, 10/23/98 | 02-11-17-19-21-24 | 02-03-09-11-22 | 13-20-27-28-33 (20) |
| MON, 10/26/98 | No Drawing | 02-03-04-21-24 | No Drawing |
| TUE, 10/27/98 | 02-07-11-14-21-24 | 01-06-19-24-26 | 12-13-17-25-43 (22) |
| WED, 10/28/98 | No Drawing | 01-07-08-13-15 | No Drawing |
| THU, 10/29/98 | No Drawing | 09-10-12-14-19 | No Drawing |
| FRI, 10/30/98 | 03-04-08-20-21-23 | 03-07-11-14-18 | 12-16-22-38-46 (20) |
| DATE | POWERBALL | OHIO 6/47 | TEXAS 6/50 |
|---|---|---|---|
| SAT, 10/03/98 | 05-14-22-25-32 (04) | 06-10-21-33-39-45 | 14-20-25-26-32-44 |
| WED, 10/07/98 | 06-08-09-15-26 (07) | 14-20-25-27-29-31 | 04-06-20-22-40-48 |
| SAT, 10/10/98 | 01-08-19-28-45 (25) | 05-18-23-34-36-40 | 03-05-15-39-44-45 |
| WED, 10/14/98 | 14-15-18-26-32 (06) | 11-29-33-36-44-46 | 02-16-19-33-34-41 |
| SAT, 10/17/98 | 28-32-44-47-48 (27) | 10-21-33-34-35-37 | 12-16-33-38-49-50 |
| WED, 10/21/98 | 22-24-27-39-44 (25) | 01-04-07-10-13-18 | 10-15-21-25-33-50 |
| SAT, 10/24/98 | 10-12-17-25-40 (20) | 07-08-11-29-34-37 | 02-05-06-08-14-26 |
| WED, 10/28/98 | 08-09-24-35-44 (42) | 03-06-09-17-25-46 | 03-18-19-34-38-39 |
| SAT, 10/31/98 | 17-33-34-37-42 (08) | 01-02-15-19-40-41 | 09-14-16-22-47-48 |
| DATE | NEW YORK 6/54 | ILLINOIS 6/48 | CALIFORNIA 6/51 |
|---|---|---|---|
| SAT, 10/03/98 | 06-08-13-24-33-46 (42) | 23-26-28-29-47-48 | 09-18-33-34-42-50 |
| WED, 10/07/98 | 19-23-25-26-30-36 (39) | 03-23-26-29-31-37 | 05-07-22-23-27-46 |
| SAT, 10/10/98 | 12-14-17-38-46-47 (05) | 03-12-27-28-32-44 | 01-02-25-28-37-41 |
| WED, 10/14/98 | 07-12-18-38-48-54 (19) | 01-03-04-10-41-46 | 01-13-14-30-36-49 |
| SAT, 10/17/98 | 16-28-30-31-34-42 (02) | 12-25-26-28-32-46 | 06-08-09-29-30-36 |
| WED, 10/21/98 | 15-16-19-28-51-52 (42) | 04-11-26-30-34-42 | 04-17-21-23-36-45 |
| SAT, 10/24/98 | 21-31-32-33-36-39 (44) | 08-10-21-27-29-44 | 05-15-21-27-41-49 |
| WED, 10/28/98 | 09-15-24-39-46-47 (50) | 02-22-26-33-35-48 | 05-19-24-33-34-41 |
| SAT, 10/31/98 | 18-19-20-39-40-47 (48) | 02-06-15-26-28-39 | 13-17-24-26-46-51 |
| DATE | PENNSYLVANIA 6/69 |
|---|---|
| SAT, 10/03/98 | 17-28-53-59-62-69 |
| WED, 10/07/98 | 05-10-14-38-48-60 |
| SAT, 10/10/98 | 03-04-50-54-58-59 |
| WED, 10/14/98 | 10-12-19-22-48-65 |
| SAT, 10/17/98 | 12-32-33-34-57-62 |
| WED, 10/21/98 | 10-11-16-41-54-63 |
| SAT, 10/24/98 | 07-30-43-51-60-68 |
| WED, 10/28/98 | 22-42-44-47-55-61 |
| SAT, 10/31/98 | 07-34-35-44-54-68 |
![]()
More Information?
E-Mail us!
sales@megawin.com
International Marketing Index
Wolfenborn 14
D-65329 Hohenstein
©2000 by I.M.I.
Web design by