| DATE | POWERBALL | FLORIDA 6/53 |
|---|---|---|
| WED, 07/01/09 | 09-32-38-52-53 (15) | 13-23-30-38-40-53 |
| SAT, 07/04/09 | 04-09-22-41-44 (14) | 02-05-06-18-37-42 |
| WED, 07/08/09 | 19-42-50-53-56 (39) | 04-19-23-40-44-50 |
| SAT, 07/11/09 | 01-04-20-39-42 (02) | 13-16-19-20-27-33 |
| WED, 07/15/09 | 26-50-51-52-57 (37) | 01-04-24-37-44-46 |
| SAT, 07/18/09 | 04-21-26-28-47 (37) | 01-25-27-28-39-48 |
| WED, 07/22/09 | 04-06-16-22-32 (11) | 04-10-11-17-18-29 |
| SAT, 07/25/09 | 05-17-33-46-52 (09) | 04-09-10-22-30-50 |
| WED, 07/29/09 | 02-05-38-43-59 (08) | 06-07-12-20-24-36 |
| DATE | CALIFORNIA 5/47+1/27 | TEXAS 6/54 |
|---|---|---|
| WED, 07/01/09 | 10-15-17-37-38 (17) | 02-15-16-18-26-29 |
| SAT, 07/04/09 | 01-06-11-17-33 (13) | 01-06-19-39-40-53 |
| WED, 07/08/09 | 03-08-18-22-31 (02) | 03-11-17-23-24-36 |
| SAT, 07/11/09 | 12-18-21-24-28 (26) | 18-21-24-25-41-46 |
| WED, 07/15/09 | 01-03-06-25-41 (10) | 01-14-16-24-38-42 |
| SAT, 07/18/09 | 10-23-24-34-40 (20) | 15-21-22-23-33-54 |
| WED, 07/22/09 | 26-31-32-43-45 (18) | 14-27-47-48-49-51 |
| SAT, 07/25/09 | 04-12-20-36-47 (13) | 04-16-26-30-44-54 |
| WED, 07/29/09 | 08-12-19-25-39 (17) | 08-15-19-38-39-53 |
| DATE | NEW YORK 6/59 |
|---|---|
| WED, 07/01/09 | 02-35-40-55-56-59 (03) |
| SAT, 07/04/09 | 01-19-33-42-47-49 (02) |
| WED, 07/08/09 | 03-05-07-09-39-54 (56) |
| SAT, 07/11/09 | 08-12-25-32-52-58 (50) |
| WED, 07/15/09 | 07-19-26-28-35-44 (25) |
| SAT, 07/18/09 | 05-12-16-18-20-41 (51) |
| WED, 07/22/09 | 07-18-29-35-37-42 (04) |
| SAT, 07/25/09 | 02-08-21-34-35-40 (59) |
| WED, 07/29/09 | 14-25-45-48-52-56 (18) |
| DATE |
GERMANY 6/49 |
|---|---|
| WED, 07/01/09 | 02-11-18-26-32-49 (15/5) |
| SAT, 07/04/09 | 11-15-30-31-32-39 (16/1) |
| WED, 07/08/09 | 04-05-31-36-40-43 (18/6) |
| SAT, 07/11/09 | 01-03-12-14-27-43 (39/0) |
| WED, 07/15/09 | 02-06-14-25-38-43 (39/0) |
| SAT, 07/18/09 | 01-02-05-07-30-45 (24/5) |
| WED, 07/22/09 | 03-08-19-32-40-43 (04/6) |
| SAT, 07/25/09 | 06-11-23-24-31-35 (18/0) |
| WED, 07/29/09 | 09-10-13-20-32-37 (38/3) |
| DATE |
MEGA MONEY 4/44+1/22 |
BIG GAME MEGA MILLIONS 5/56+1/46 |
|---|---|---|
| FRI, 07/03/09 | 01-07-24-39 (06) | 05-06-07-11-25 (31) |
| TUE, 07/07/09 | 04-24-35-41 (21) | 25-27-35-38-39 (28) |
| FRI, 07/10/09 | 03-04-05-29 (02) | 05-10-26-27-28 (04) |
| TUE, 07/14/09 | 04-24-30-44 (15) | 20-29-35-45-53 (41) |
| FRI, 07/17/09 | 02-04-33-38 (03) | 08-17-40-47-50 (13) |
| TUE, 07/21/09 | 07-14-18-29 (06) | 03-08-21-50-52 (02) |
| FRI, 07/24/09 | 01-11-26-30 (12) | 03-06-43-51-52 (36) |
| TUE, 07/28/09 | 01-20-21-33 (17) | 04-17-24-25-48 (34) |
| FRI, 07/31/09 | 02-09-39-41 (05) | 17-35-44-52-56 (22) |
| DATE |
FLORIDA 5/36 |
|---|---|
| WED, 07/01/09 | 08-19-27-29-30 |
| THU, 07/02/09 | 01-12-29-34-35 |
| FRI, 07/03/09 | 03-07-11-13-25 |
| SAT, 07/04/09 | 03-14-25-30-31 |
| SUN, 07/05/09 | 11-17-18-23-29 |
| MON, 07/06/09 | 06-14-16-26-30 |
| TUE, 07/07/09 | 10-16-19-24-25 |
| WED, 07/08/09 | 06-09-15-30-35 |
| THU, 07/09/09 | 04-18-19-21-31 |
| FRI, 07/10/09 | 12-16-18-31-33 |
| SAT, 07/11/09 | 02-23-27-31-35 |
| SUN, 07/12/09 | 16-27-28-31-33 |
| MON, 07/13/09 | 18-20-28-32-35 |
| TUE, 07/14/09 | 20-21-22-24-33 |
| WED, 07/15/09 | 02-08-14-21-36 |
| THU, 07/16/09 | 19-28-31-35-36 |
| FRI, 07/17/09 | 13-15-17-28-32 |
| SAT, 07/18/09 | 03-05-13-18-31 |
| SUN, 07/19/09 | 08-10-16-26-34 |
| MON, 07/20/09 | 05-18-29-31-34 |
| TUE, 07/21/09 | 09-15-23-31-32 |
| WED, 07/22/09 | 09-27-31-34-36 |
| THU, 07/23/09 | 11-13-17-18-27 |
| FRI, 07/24/09 | 02-04-07-23-34 |
| SAT, 07/25/09 | 02-15-23-29-34 |
| SUN, 07/26/09 | 06-11-20-32-33 |
| MON, 07/27/09 | 04-15-19-29-33 |
| TUE, 07/28/09 | 03-23-24-32-33 |
| WED, 07/29/09 | 04-05-20-29-34 |
| THU, 07/30/09 | 02-03-21-22-26 |
| FRI, 07/31/09 | 05-06-13-14-16 |
![]()
More Information?
E-Mail us!
sales@megawin.com
International Marketing Index
Wolfenborn 14
D-65329 Hohenstein
©1996-2009 by I.M.I.
Web design by