| DATE | POWERBALL | FLORIDA 6/53 |
|---|---|---|
| SAT, 02/02/08 | 14-16-25-26-44 (30) | 01-17-37-40-41-45 |
| WED, 02/06/08 | 03-05-12-42-43 (05) | 20-21-36-42-48-53 |
| SAT, 02/09/08 | 04-23-24-30-43 (28) | 01-10-24-27-44-47 |
| WED, 02/13/08 | 13-19-32-38-51 (30) | 02-20-25-26-28-30 |
| SAT, 02/16/08 | 03-04-08-20-49 (18) | 04-12-18-20-33-49 |
| WED, 02/20/08 | 09-12-20-22-36 (31) | 10-12-20-25-28-39 |
| SAT, 02/23/08 | 08-13-23-29-47 (32) | 17-18-23-29-34-51 |
| WED, 02/27/08 | 20-24-37-48-53 (11) | 06-09-18-29-52-53 |
| DATE | CALIFORNIA 5/47+1/27 | TEXAS 6/54 |
|---|---|---|
| SAT, 02/02/08 | 10-11-16-35-43 (09) | 01-26-27-28-35-45 |
| WED, 02/06/08 | 02-20-30-31-46 (27) | 05-09-12-27-30-31 |
| SAT, 02/09/08 | 23-30-34-39-41 (01) | 17-19-36-42-43-47 |
| WED, 02/13/08 | 02-19-23-45-46 (16) | 07-16-19-26-31-35 |
| SAT, 02/16/08 | 22-25-33-41-45 (09) | 09-14-26-27-28-53 |
| WED, 02/20/08 | 02-06-17-41-45 (01) | 16-32-36-41-43-49 |
| SAT, 02/23/08 | 02-25-33-35-41 (10) | 02-07-21-35-43-50 |
| WED, 02/27/08 | 15-22-23-40-42 (15) | 02-04-26-28-30-44 |
| DATE | NEW YORK 6/59 |
|---|---|
| SAT, 02/02/08 | 02-09-16-18-49-54 (10) |
| WED, 02/06/08 | 01-02-14-25-33-36 (28) |
| SAT, 02/09/08 | 14-33-41-43-44-47 (36) |
| WED, 02/13/08 | 01-18-29-30-51-53 (05) |
| SAT, 02/16/08 | 01-07-16-25-47-49 (18) |
| WED, 02/20/08 | 08-09-17-48-54-55 (19) |
| SAT, 02/23/08 | 03-09-10-16-27-58 (26) |
| WED, 02/27/08 | 11-12-15-27-46-50 (04) |
| DATE |
GERMANY 6/49 |
|---|---|
| SAT, 02/02/08 | 06-09-14-27-28-39 (23/2) |
| WED, 02/06/08 | 04-06-25-26-41-49 (32/9) |
| SAT, 02/09/08 | 01-10-13-25-27-45 (09/2) |
| WED, 02/13/08 | 01-07-20-25-33-42 (06/0) |
| SAT, 02/16/08 | 06-07-11-22-43-44 (04/6) |
| WED, 02/20/08 | 01-08-22-23-37-42 (46/7) |
| SAT, 02/23/08 | 01-12-13-39-40-44 (24/7) |
| WED, 02/27/08 | 09-18-21-34-36-39 (47/0) |
| DATE |
MEGA MONEY 4/44+1/22 |
BIG GAME MEGA MILLIONS 5/56+1/46 |
|---|---|---|
| FRI, 02/01/08 | 18-29-36-41 (22) | 03-14-30-44-56 (05) |
| TUE, 02/05/08 | 19-29-35-38 (03) | 04-05-17-40-51 (38) |
| FRI, 02/08/08 | 01-10-15-20 (11) | 21-30-43-46-50 (18) |
| TUE, 02/12/08 | 03-07-09-11 (13) | 14-27-39-47-50 (12) |
| FRI, 02/15/08 | 02-09-28-31 (19) | 07-11-26-30-53 (14) |
| TUE, 02/19/08 | 04-11-14-26 (12) | 01-38-42-55-56 (34) |
| FRI, 02/22/08 | 05-08-16-29 (06) | 07-12-13-19-22 (10) |
| TUE, 02/26/08 | 21-24-30-33 (05) | 09-12-30-36-55 (15) |
| FRI, 02/29/08 | 01-02-12-42 (22) | 05-17-22-26-55 (38) |
| DATE |
FLORIDA 5/36 |
|---|---|
| FRI, 02/01/08 | 11-19-21-23-33 |
| SAT, 02/02/08 | 01-05-10-23-35 |
| SUN, 02/03/08 | 09-24-25-30-32 |
| MON, 02/04/08 | 01-02-17-24-30 |
| TUE, 02/05/08 | 02-06-15-28-31 |
| WED, 02/06/08 | 03-06-21-28-32 |
| THU, 02/07/08 | 01-04-10-20-28 |
| FRI, 02/08/08 | 04-17-20-33-35 |
| SAT, 02/09/08 | 02-10-18-19-23 |
| SUN, 02/10/08 | 02-08-26-30-33 |
| MON, 02/11/08 | 05-12-16-22-27 |
| TUE, 02/12/08 | 14-17-24-29-30 |
| WED, 02/13/08 | 06-08-22-25-35 |
| THU, 02/14/08 | 05-12-21-22-23 |
| FRI, 02/15/08 | 04-08-12-13-22 |
| SAT, 02/16/08 | 11-12-13-17-25 |
| SUN, 02/17/08 | 02-07-17-25-36 |
| MON, 02/18/08 | 10-11-24-32-34 |
| TUE, 02/19/08 | 05-11-24-33-34 |
| WED, 02/20/08 | 12-15-22-28-34 |
| THU, 02/21/08 | 05-20-23-28-29 |
| FRI, 02/22/08 | 03-12-19-33-35 |
| SAT, 02/23/08 | 01-11-14-26-35 |
| SUN, 02/24/08 | 01-07-15-18-20 |
| MON, 02/25/08 | 01-09-11-17-25 |
| TUE, 02/26/08 | 02-17-19-31-34 |
| WED, 02/27/08 | 02-05-18-26-32 |
| THU, 02/28/08 | 24-28-29-33-34 |
| FRI, 02/29/08 | 01-13-19-25-32 |
![]()
More Information?
E-Mail us!
sales@megawin.com
International Marketing Index
Wolfenborn 14
D-65329 Hohenstein
©1996-2008 by I.M.I.
Web design by