| DATE | POWERBALL | FLORIDA 6/53 |
|---|---|---|
| SAT, 10/01/05 | 08-18-38-45-54 (23) | 05-15-29-38-45-49 |
| WED, 10/05/05 | 02-15-25-30-45 (17) | 14-19-28-31-36-40 |
| SAT, 10/08/05 | 26-31-35-46-50 (28) | 13-20-22-30-39-48 |
| WED, 10/12/05 | 04-09-18-51-54 (10) | 12-22-25-30-43-52 |
| SAT, 10/15/05 | 01-07-08-34-45 (15) | 06-11-16-24-40-52 |
| WED, 10/19/05 | 07-21-43-44-49 (29) | 03-27-34-36-42-44 |
| SAT, 10/22/05 | 06-07-36-51-53 (17) | 04-19-27-35-43-48 |
| WED, 10/26/05 | 02-10-39-42-43 (23) | 17-33-34-46-49-52 |
| SAT, 10/29/05 | 14-19-22-41-50 (21) | 10-25-29-40-43-48 |
| DATE | CALIFORNIA 5/47+1/27 | TEXAS 5/44+1/44 |
|---|---|---|
| SAT, 10/01/05 | 02-19-33-35-40 (08) | 02-14-16-29-40 (22) |
| WED, 10/05/05 | 08-13-19-22-40 (17) | 04-17-19-28-40 (17) |
| SAT, 10/08/05 | 13-27-36-43-44 (07) | 06-11-30-32-37 (43) |
| WED, 10/12/05 | 02-25-33-39-44 (11) | 06-28-31-34-38 (43) |
| SAT, 10/15/05 | 08-30-39-42-46 (08) | 09-15-19-28-32 (05) |
| WED, 10/19/05 | 10-12-30-34-39 (19) | 01-02-03-33-34 (02) |
| SAT, 10/22/05 | 12-18-36-39-45 (05) | 01-16-28-36-37 (19) |
| WED, 10/26/05 | 09-10-23-33-34 (22) | 07-10-11-27-38 (08) |
| SAT, 10/29/05 | 01-11-16-29-39 (13) | 07-08-17-25-27 (10) |
| DATE | NEW YORK 6/59 |
|---|---|
| SAT, 10/01/05 | 04-09-14-16-37-53 (26) |
| WED, 10/05/05 | 07-14-22-32-40-51 (36) |
| SAT, 10/08/05 | 07-13-23-24-32-43 (44) |
| WED, 10/12/05 | 08-13-15-40-42-56 (22) |
| SAT, 10/15/05 | 10-17-20-21-35-37 (38) |
| WED, 10/19/05 | 08-20-50-52-54-56 (17) |
| SAT, 10/22/05 | 06-14-20-31-57-59 (43) |
| WED, 10/26/05 | 02-21-38-50-52-53 (44) |
| SAT, 10/29/05 | 05-25-26-35-36-54 (09) |
| DATE |
PENNSYLVANIA 6/49 |
|---|---|
| TUE, 10/04/05 | 25-32-33-34-37-47 |
| FRI, 10/07/05 | 07-18-19-37-46-49 |
| TUE, 10/11/05 | 05-12-21-24-25-30 |
| FRI, 10/14/05 | 13-16-18-19-23-39 |
| TUE, 10/18/05 | 08-39-40-42-45-49 |
| FRI, 10/21/05 | 02-15-17-28-46-49 |
| TUE, 10/25/05 | 16-19-21-24-34-48 |
| FRI, 10/28/05 | 14-36-37-38-43-46 |
| DATE |
GERMANY 6/49 |
|---|---|
| SAT, 10/01/05 | 09-14-20-37-44-47 (04/0) |
| SAT, 10/08/05 | 05-06-14-25-43-49 (36/8) |
| SAT, 10/15/05 | 03-09-15-36-40-43 (28/8) |
| SAT, 10/22/05 | 04-09-11-26-31-47 (08/2) |
| SAT, 10/29/05 | 02-05-11-18-30-31 (45/4) |
| DATE | FLORIDA 5/36 | WEST VIRGINIA 6/25 |
|---|---|---|
| SAT, 10/01/05 | 01-03-05-07-11 | no drawing |
| SUN, 10/02/05 | 01-09-11-13-31 | no drawing |
| MON, 10/03/05 | 04-05-06-07-32 | 04-06-07-08-12-23 |
| TUE, 10/04/05 | 08-19-25-26-34 | 04-06-13-19-21-25 |
| WED, 10/05/05 | 13-14-25-26-33 | no drawing |
| THU, 10/06/05 | 02-03-11-34-36 | 03-10-11-20-22-23 |
| FRI, 10/07/05 | 02-11-20-23-35 | 04-13-17-20-22-25 |
| SAT, 10/08/05 | 19-20-24-31-32 | no drawing |
| SUN, 10/09/05 | 01-04-20-23-24 | no drawing |
| MON, 10/10/05 | 07-18-29-32-36 | 05-06-17-18-22-25 |
| TUE, 10/11/05 | 01-03-07-12-22 | 01-06-11-16-17-19 |
| WED, 10/12/05 | 19-20-22-29-36 | no drawing |
| THU, 10/13/05 | 12-13-22-29-31 | 01-09-10-11-21-23 |
| FRI, 10/14/05 | 14-17-24-27-29 | 05-12-16-17-18-19 |
| SAT, 10/15/05 | 10-25-29-30-36 | no drawing |
| SUN, 10/16/05 | 14-22-24-29-33 | no drawing |
| MON, 10/17/05 | 04-06-20-24-32 | 03-06-14-15-17-23 |
| TUE, 10/18/05 | 06-12-14-24-36 | 05-06-07-10-19-22 |
| WED, 10/19/05 | 01-09-10-24-30 | no drawing |
| THU, 10/20/05 | 05-10-27-28-36 | 02-14-17-19-20-25 |
| FRI, 10/21/05 | 01-04-06-19-26 | 02-09-12-15-21-25 |
| SAT, 10/22/05 | 09-13-15-25-36 | no drawing |
| SUN, 10/23/05 | 05-19-21-27-31 | no drawing |
| MON, 10/24/05 | 03-20-30-32-35 | 10-11-13-16-17-19 |
| TUE, 10/25/05 | 10-30-31-32-34 | 10-14-16-17-19-25 |
| WED, 10/26/05 | 12-19-21-31-33 | no drawing |
| THU, 10/27/05 | 04-10-13-17-19 | 05-07-11-18-24-25 |
| FRI, 10/28/05 | 08-12-14-30-36 | 02-04-08-11-19-24 |
| SAT, 10/29/05 | 16-28-30-32-36 | no drawing |
| SUN, 10/30/05 | 01-17-18-29-36 | no drawing |
| MON, 10/31/05 | 18-20-23-24-29 |
04-10-18-19-24-25 |
| DATE |
MEGA MONEY 4/44+1/22 |
BIG GAME MEGA MILLIONS 5/56+1/46 |
|---|---|---|
| TUE, 10/04/05 | 13-16-20-34 (18) | 12-24-28-29-36 (41) |
| FRI, 10/07/05 | 02-10-30-43 (21) | 02-04-23-27-36 (37) |
| TUE, 10/11/05 | 13-22-30-43 (01) | 24-30-42-53-54 (20) |
| FRI, 10/14/05 | 17-26-34-44 (08) | 06-20-24-25-34 (44) |
| TUE, 10/18/05 | 05-07-11-25 (02) | 03-12-16-32-33 (15) |
| FRI, 10/21/05 | 23-34-40-43 (02) | 11-17-28-29-36 (42) |
| TUE, 10/25/05 | 30-32-41-42 (22) | 07-12-18-31-55 (30) |
| FRI, 10/28/05 | 06-22-40-44 (05) | 08-17-25-28-53 (01) |
![]()
More Information?
E-Mail us!
sales@megawin.com
International Marketing Index
Wolfenborn 14
D-65329 Hohenstein
©1996-2005 by I.M.I.
Web design by