| DATE | POWERBALL | FLORIDA 6/53 |
|---|---|---|
| SAT, 09/03/05 | 01-03-30-31-43 (36) | 09-11-18-27-40-51 |
| WED, 09/07/05 | 12-32-40-50-54 (37) | 01-15-21-40-46-49 |
| SAT, 09/10/05 | 08-10-11-48-50 (16) | 07-20-40-41-43-47 |
| WED, 09/14/05 | 21-24-42-49-50 (01) | 03-06-11-15-39-51 |
| SAT, 09/17/05 | 05-09-27-49-52 (06) | 10-42-45-47-52-53 |
| WED, 09/21/05 | 03-28-34-35-50 (08) | 16-30-35-38-44-53 |
| SAT, 09/24/05 | 02-10-31-43-55 (14) | 09-11-18-27-38-39 |
| WED, 09/28/05 | 07-22-27-48-50 (17) | 17-18-25-36-39-45 |
| DATE | CALIFORNIA 5/47+1/27 | TEXAS 5/44+1/44 |
|---|---|---|
| SAT, 09/03/05 |
11-15-18-35-46 (18) |
03-13-37-40-43 (15) |
| WED, 09/07/05 | 11-24-25-26-41 (17) | 05-06-08-13-24 (15) |
| SAT, 09/10/05 | 05-11-12-19-39 (10) | 11-21-23-36-42 (30) |
| WED, 09/14/05 | 05-13-22-35-40 (20) | 10-20-26-29-33 (24) |
| SAT, 09/17/05 | 07-10-25-28-31 (23) | 08-23-37-39-42 (03) |
| WED, 09/21/05 | 03-30-34-37-41 (18) | 01-11-20-39-41 (03) |
| SAT, 09/24/05 | 07-13-23-28-33 (02) | 07-10-16-22-33 (42) |
| WED, 09/28/05 | 02-17-28-37-45 (05) | 04-11-15-40-44 (40) |
| DATE | NEW YORK 6/59 |
|---|---|
| SAT, 09/03/05 | 15-19-33-46-52-53 (41) |
| WED, 09/07/05 | 13-14-21-43-50-51 (42) |
| SAT, 09/10/05 | 15-31-41-44-47-58 (13) |
| WED, 09/14/05 | 03-19-22-41-44-55 (53) |
| SAT, 09/17/05 | 03-38-39-40-43-48 (26) |
| WED, 09/21/05 | 14-17-21-22-26-58 (45) |
| SAT, 09/24/05 | 19-27-36-45-53-55 (30) |
| WED, 09/28/05 | 04-06-10-12-43-46 (30) |
| DATE |
PENNSYLVANIA 6/49 |
|---|---|
| FRI, 09/02/05 | 07-19-22-43-44-47 |
| TUE, 09/06/05 | 28-30-33-41-43-48 |
| FRI, 09/09/05 | 02-24-25-35-36-38 |
| TUE, 09/13/05 | 02-09-16-19-40-46 |
| FRI, 09/16/05 | 13-21-27-38-44-48 |
| TUE, 09/20/05 | 03-11-12-26-45-49 |
| FRI, 09/23/05 | 16-22-23-25-33-37 |
| TUE, 09/27/05 | 05-09-13-19-41-49 |
| FRI, 09/30/05 | 03-18-27-34-35-47 |
| DATE |
GERMANY 6/49 |
|---|---|
| SAT, 09/03/05 | 05-20-24-41-46-49 (44/8) |
| SAT, 09/10/05 | 17-19-27-31-37-48 (22/1) |
| SAT, 09/17/05 | 08-16-17-28-29-43 (12/9) |
| SAT, 09/24/05 | 09-23-25-26-40-48 (36/9) |
| DATE | FLORIDA 5/36 | WEST VIRGINIA 6/25 |
|---|---|---|
| THU, 09/01/05 | 03-14-24-26-34 | 06-07-14-18-21-23 |
| FRI, 09/02/05 | 19-26-28-31-33 | 02-03-13-14-15-18 |
| SAT, 09/03/05 | 01-03-04-14-23 | no drawing |
| SUN, 09/04/05 | 12-24-31-33-35 | no drawing |
| MON, 09/05/05 | 13-14-19-28-30 | 11-13-17-19-21-22 |
| TUE, 09/06/05 | 03-06-08-18-36 | 01-03-06-12-18-23 |
| WED, 09/07/05 | 08-11-13-19-32 | no drawing |
| THU, 09/08/05 | 03-07-31-33-36 | 03-11-13-18-19-21 |
| FRI, 09/09/05 | 02-03-12-20-30 | 08-18-21-23-24-25 |
| SAT, 09/10/05 | 02-03-17-21-34 | no drawing |
| SUN, 09/11/05 | 02-19-22-24-29 | no drawing |
| MON, 09/12/05 | 06-16-26-27-36 | 03-09-11-14-17-20 |
| TUE, 09/13/05 | 02-05-12-25-36 | 02-03-14-16-17-23 |
| WED, 09/14/05 | 01-09-13-23-29 | no drawing |
| THU, 09/15/05 | 03-12-19-31-33 | 01-07-11-14-15-16 |
| FRI, 09/16/05 | 01-08-10-14-36 | 02-09-10-16-21-25 |
| SAT, 09/17/05 | 07-10-19-26-35 | no drawing |
| SUN, 09/18/05 | 03-05-25-28-29 | no drawing |
| MON, 09/19/05 | 04-12-17-19-25 | 01-04-07-14-16-21 |
| TUE, 09/20/05 | 04-08-16-20-25 | 04-07-08-16-19-21 |
| WED, 09/21/05 | 09-11-13-15-26 | no drawing |
| THU, 09/22/05 | 02-15-18-29-34 | 01-02-20-23-24-25 |
| FRI, 09/23/05 | 11-16-18-26-27 | 09-15-16-20-23-24 |
| SAT, 09/24/05 | 02-07-24-29-35 | no drawing |
| SUN, 09/25/05 | 06-09-31-33-35 | no drawing |
| MON, 09/26/05 | 02-24-28-30-36 | 01-05-11-14-15-19 |
| TUE, 09/27/05 | 02-07-13-29-31 | 03-07-10-11-17-20 |
| WED, 09/28/05 | 06-09-11-26-32 | no drawing |
| THU, 09/29/05 | 07-11-22-26-31 | 07-08-11-13-21-22 |
| FRI, 09/30/05 | 13-15-27-32-36 | 05-08-11-13-14-22 |
| DATE |
MEGA MONEY 4/44+1/22 |
BIG GAME MEGA MILLIONS 5/56+1/46 |
|---|---|---|
| FRI, 09/02/05 | 01-11-17-40 (11) | 01-04-14-45-53 (33) |
| TUE, 09/06/05 | 17-26-28-44 (11) | 01-08-27-31-50 (49) |
| FRI, 09/09/05 | 03-16-22-28 (01) | 15-28-43-51-52 (11) |
| TUE, 09/13/05 | 15-22-37-42 (12) | 13-24-44-48-52 (30) |
| FRI, 09/16/05 | 09-13-15-24 (06) | 05-16-41-46-50 (01) |
| TUE, 09/20/05 | 13-18-27-29 (12) | 35-36-40-42-52 (45) |
| FRI, 09/23/05 | 13-14-28-35 (01) | 06-07-20-41-51 (38) |
| TUE, 09/27/05 | 12-19-23-24 (06) | 14-17-26-27-28 (05) |
| FRI, 09/30/05 | 01-16-26-42 (04) | 01-03-14-30-52 (10) |
![]()
More Information?
E-Mail us!
sales@megawin.com
International Marketing Index
Wolfenborn 14
D-65329 Hohenstein
©1996-2005 by I.M.I.
Web design by