| DATE | POWERBALL | FLORIDA 6/53 |
|---|---|---|
| WED, 02/02/05 | 10-11-16-40-44 (02) | 04-08-22-25-29-42 |
| SAT, 02/05/05 | 11-34-37-44-47 (23) | 03-05-13-15-21-26 |
| WED, 02/09/05 | 09-10-15-18-29 (09) | 09-11-29-39-45-47 |
| SAT, 02/12/05 | 18-21-28-49-50 (16) | 03-17-19-28-33-48 |
| WED, 02/16/05 | 21-25-27-41-48 (25) | 06-07-08-35-48-52 |
| SAT, 02/19/05 | 12-15-18-27-52 (36) | 07-13-26-28-34-43 |
| WED, 02/23/05 | 04-10-15-48-51 (13) | 04-13-17-18-25-38 |
| SAT, 02/26/05 | 08-22-30-33-49 (06) | 01-20-27-32-38-51 |
| DATE | CALIFORNIA 5/47+1/27 | TEXAS 5/44+1/44 |
|---|---|---|
| WED, 02/02/05 | 02-09-13-20-44 (27) | 02-14-15-27-35 (16) |
| SAT, 02/05/05 | 11-29-30-34-43 (13) | 02-07-18-22-43 (38) |
| WED, 02/09/05 | 05-06-07-17-23 (23) | 06-16-23-35-36 (18) |
| SAT, 02/12/05 | 21-30-31-37-39 (05) | 05-07-24-36-44 (14) |
| WED, 02/16/05 | 07-12-16-26-40 (21) | 04-12-20-39-42 (40) |
| SAT, 02/19/05 | 02-05-20-22-47 (11) | 07-16-19-21-42 (19) |
| WED, 02/23/05 | 04-10-15-23-39 (26) | 10-11-17-24-27 (39) |
| SAT, 02/26/05 | 07-09-23-30-40 (05) | 08-13-21-23-24 (14) |
| DATE | NEW YORK 6/59 | ILLINOIS 6/52 |
|---|---|---|
| WED, 02/02/05 | 13-19-24-34-40-46 (09) | 07-09-11-37-46-50 |
| SAT, 02/05/05 | 03-10-11-26-39-54 (48) | 17-18-20-22-35-42 |
| WED, 02/09/05 | 11-18-23-25-35-53 (09) | 12-15-25-38-49-51 |
| SAT, 02/12/05 | 05-17-22-26-29-56 (23) | 07-09-18-32-40-43 |
| WED, 02/16/05 | 14-19-32-46-48-55 (47) | 11-14-21-26-31-49 |
| SAT, 02/19/05 | 14-19-32-46-48-55 (47) | 33-38-39-46-47-48 |
| WED, 02/23/05 | 08-27-32-35-51-59 (04) | 01-04-10-29-39-40 |
| SAT, 02/26/05 | 09-23-26-38-46-51 (49) | 04-13-19-28-31-35 |
| DATE |
PENNSYLVANIA 6/49 |
|---|---|
| TUE, 02/01/05 | 11-18-23-33-37-39 |
| FRI, 02/04/05 | 10-17-24-25-38-49 |
| TUE, 02/08/05 | 05-07-08-16-25-39 |
| FRI, 02/11/05 | 01-12-14-18-39-41 |
| TUE, 02/15/05 | 03-04-15-21-35-46 |
| FRI, 02/18/05 | 05-12-16-18-22-43 |
| TUE, 02/22/05 | 08-10-12-19-31-44 |
| FRI, 02/25/05 | 08-22-23-28-29-43 |
| DATE |
GERMANY 6/49 |
|---|---|
| SAT, 02/05/05 | 07-11-17-18-21-42 (12/8) |
| SAT, 02/12/05 | 16-27-31-33-36-41 (44/1) |
| SAT, 02/19/05 | 09-26-36-41-42-45 (29/6) |
| SAT, 02/26/05 | 01-07-16-23-25-37 (44/0) |
| DATE | FLORIDA 5/36 | WEST VIRGINIA 6/25 |
|---|---|---|
| TUE, 02/01/05 | 07-27-28-29-34 | 05-07-09-11-13-15 |
| WED, 02/02/05 | 06-16-19-21-23 | no drawing |
| THU, 02/03/05 | 02-11-12-18-25 | 03-10-13-17-18-22 |
| FRI, 02/04/05 | 09-16-17-32-34 | 06-08-14-17-21-23 |
| SAT, 02/05/05 | 07-09-17-23-31 | no drawing |
| SUN, 02/06/05 | 08-12-18-26-34 | no drawing |
| MON, 02/07/05 | 21-25-28-31-33 | 11-18-19-21-22-23 |
| TUE, 02/08/05 | 09-19-21-28-31 | 04-06-08-14-18-23 |
| WED, 02/09/05 | 03-05-10-22-26 | no drawing |
| THU, 02/10/05 | 15-19-22-27-31 | 07-09-11-15-16-23 |
| FRI, 02/11/05 | 01-03-14-23-33 | 03-04-09-14-17-21 |
| SAT, 02/12/05 | 08-19-20-22-28 | no drawing |
| SUN, 02/13/05 | 19-21-23-27-35 | no drawing |
| MON, 02/14/05 | 07-09-15-24-25 | 03-13-15-18-23-25 |
| TUE, 02/15/05 | 12-14-15-19-36 | 04-13-16-17-19-23 |
| WED, 02/16/05 | 05-06-14-20-32 | no drawing |
| THU, 02/17/05 | 14-16-18-23-28 | 04-14-16-18-22-23 |
| FRI, 02/18/05 | 05-20-24-30-31 | 01-03-09-10-12-18 |
| SAT, 02/19/05 | 04-06-12-14-33 | no drawing |
| SUN, 02/20/05 | 04-16-21-29-35 | no drawing |
| MON, 02/21/05 | 06-07-12-16-24 | 05-10-11-15-18-25 |
| TUE, 02/22/05 | 20-21-24-26-30 | 09-10-11-16-18-21 |
| WED, 02/23/05 | 09-30-31-32-35 | no drawing |
| THU, 02/24/05 | 04-05-12-20-28 | 10-11-19-20-23-25 |
| FRI, 02/25/05 | 11-21-23-25-29 | 01-02-10-20-22-25 |
| SAT, 02/26/05 | 06-08-14-24-32 | no drawing |
| SUN, 02/27/05 | 12-15-20-26-36 | no drawing |
| MON, 02/28/05 | 06-15-17-21-35 | 02-03-07-19-21-25 |
| DATE |
MEGA MONEY 4/44+1/22 |
BIG GAME MEGA MILLIONS 5/52+1/52 |
|---|---|---|
| TUE, 02/01/05 | 09-24-28-44 (19) | 03-17-21-42-44 (35) |
| FRI, 02/04/05 | 01-06-34-43 (09) | 03-12-14-30-52 (34) |
| TUE, 02/08/05 | 02-04-13-41 (17) | 08-11-14-23-25 (21) |
| FRI, 02/11/05 | 25-29-30-32 (14) | 06-14-21-24-50 (28) |
| TUE, 02/15/05 | 06-25-28-44 (15) | 03-16-20-21-38 (10) |
| FRI, 02/18/05 | 01-14-18-38 (01) | 01-19-31-35-42 (34) |
| TUE, 02/22/05 | 03-25-27-28 (19) | 15-18-28-41-45 (27) |
| FRI, 02/25/05 | 17-21-27-29 (06) | 04-13-37-38-50 (24) |
![]()
More Information?
E-Mail us!
sales@megawin.com
International Marketing Index
Wolfenborn 14
D-65329 Hohenstein
©1996-2003 by I.M.I.
Web design by